Стоимость товаров Восточного материка в монетах [ArcheAge 3.5]

Автор: ArcheAgeOn

В таблице приведена стоимость региональных товаров и товаров общин (ротонды) Восточного материка в ArcheAge 3.5 в золотых монетах при продаже их скупщикам факторий этого же континента. Выручка от сделки и комиссия в размере 2% будут высланы персонажу по почте в течение 8 часов.

Важно помнить, что если производитель и продавец товара — разные лица, денежное вознаграждение будет поделено между ними: 80% продавцу и 20% производителю груза (пака).

Цена паков:

Стоимость паков Восточного материка в голде ArcheAge 3.5
ЦЕНА НА ПАКИ ВОСТОЧНОГО МАТЕРИКА В ЗОЛОТЕ 130% (ArcheAge 3.5)
Локация Товар Поющая земля Полуостров Рассвета Инистра
Багровый каньон Лекарственный сироп 15,81 15,81 18,06
Лавандовый чай 15,06 15,06 17,20
Мятные рогалики 16,56 16,56 20,00
Компост 17,32 17,31 20,91
Навес (мёд) 24,15 26,03 28,82
Навес (домашняя наливка) 23,22 26,03 28,77
Навес (зрелый сыр) 23,27 25,93 28,88
Долина талых снегов Сушеные яблоки 17,83 20,05 17,66
Душистый лосьон 16,98 19,10 16,82
Оладьи из батата 18,68 21,01 18,51
Компост 21,43 21,96 21,38
Навес (мёд) 24,15 37,23 27,37
Навес (домашняя наливка) 24,17 36,28 27,35
Навес (зрелый сыр) 24,05 36,28 27,40
Плато Соколиной Охоты Яблочные оладьи 14,77 14,77 16,07
Набивка для тюфяка 15,51 15,51 16,87
Компост (ротонда) 16,25 16,25 17,68
Компост 16,99 16,99 18,48
Навес (мёд) 21,34 18,22 24,20
Навес (домашняя наливка) 21,38 17,77 24,20
Навес (зрелый сыр) 21,34 17,77 24,20
Радужные пески Маринованные яйца 15,14 15,14 16,71
Толченая куркума 14,42 14,42 15,91
Сушеные семечки 15,86 15,86 17,50
Компост 16,58 16,58 18,30
Навес (мёд) 23,20 24,03 22,27
Навес (домашняя наливка) 22,22 24,13 22,22
Навес (зрелый сыр) 22,29 24,20 22,18
Локация Товар Поющая земля Полуостров Рассвета Инистра
Тигриный хребет Хрустящие лепешки 13,83 13,83 16,44
Виноградный джем 13,17 13,17 15,66
Фаршированные помидоры 14,49 14,49 17,23
Компост 15,14 15,14 18,01
Навес (мёд) 21,43 21,32 21,28
Навес (домашняя наливка) 21,28 21,45 21,45
Навес (зрелый сыр) 21,45 21,32 21,28
Махадеби Банановое повидло 9,74 9,74 15,93
Ароматная древесина Махадеби 9,27 9,27 15,17
Соленые огурчики 10,20 10,20 16,68
Компост 10,67 10,67 17,44
Навес (мёд) 20,39 20,45 21,38
Навес (домашняя наливка) 20,39 20,39 21,30
Навес (зрелый сыр) 20,35 20,50 21,26
Поющая земля Ароматические подушечки - 14,64 14,99
Терпкое вишневое вино - 13,94 14,28
Рисовая лапша - 15,33 15,71
Компост - 16,03 16,42
Навес (мёд) - 23,31 19,45
Навес (домашняя наливка) - 23,20 20,37
Навес (зрелый сыр) - 23,20 20,52
Полуостров Рассвета Пуховки для лица 14,64 - 15,25
Притирания для кожи 13,94 - 14,55
Толченый шафран 15,33 - 16,00
Компост 16,03 - 16,73
Навес (мёд) 22,18 - 21,45
Навес (домашняя наливка) 22,20 - 21,26
Навес (зрелый сыр) 22,34 - 21,30
Локация Товар Поющая земля Полуостров Рассвета Инистра
Древний лес Фруктовое молоко 10,62 15,90 11,25
Смесь специй для вина 10,12 15,14 10,71
Чесночная приправа 11,26 16,66 12,88
Компост 11,77 17,41 13,47
Навес (мёд) 19,47 25,08 19,41
Навес (домашняя наливка) 19,56 25,13 19,47
Навес (зрелый сыр) 19,54 24,98 19,43
Инистра Апельсиновый джем 16,59 16,30 -
Оливковое масло 15,80 15,53 -
Букеты роз 18,46 18,16 -
Компост 19,30 18,99 -
Навес (мёд) 23,31 23,22 -
Навес (домашняя наливка) 22,34 23,15 -
Навес (зрелый сыр) 23,27 23,13 -
Саванна Вяленые припасы Саванны 18,60 18,60 20,11
Мятные леденцы 17,71 17,71 19,16
Настойка алоэ 19,48 19,48 21,07
Компост 20,37 20,37 22,03
Навес (мёд) 24,17 23,14 29,57
Навес (домашняя наливка) 24,03 22,57 29,57
Навес (зрелый сыр) 24,03 22,57 29,75
Рокочущие перевалы Фруктовое печенье 16,33 19,68 16,06
Сушеные яблочные дольки 15,56 18,74 15,29
Просяная мука 18,19 20,62 17,90
Компост 19,02 21,56 18,72
Навес (мёд) 22,36 25,06 21,45
Навес (домашняя наливка)   24,43 21,32
Навес (зрелый сыр) 22,18 24,43 21,32
Локация Товар Поющая земля Полуостров Рассвета Инистра
Руины Харихараллы Пряности Харихараллы 19,62 19,68 19,42
Сладкий картофель 18,68 18,74 18,50
Вяленые припасы Харихараллы 20,55 20,62 20,35
Пальмовое масло 14,08 14,15 13,88
Компост 21,49 21,56 21,27
Навес (мёд) 26,80 28,71 29,38
Навес (домашняя наливка) 26,80 28,68 29,38
Навес (зрелый сыр) 26,83 28,80 29,14
Хазира Хазирские лечебные перины 21,25 21,30 21,14
Вяленые припасы Хазиры 20,23 20,28 20,13
Ароматный чай 22,26 22,31 22,15
Крем с экстрактом бамбука 15,79 15,84 15,67
Компост 23,27 23,33 23,15
Навес (мёд) 34,47 36,19 35,87
Навес (домашняя наливка) 34,20 36,05 35,66
Навес (зрелый сыр) 34,33 36,23 35,73
Локация Товар Поющая земля Полуостров Рассвета Инистра