В таблице приведена стоимость региональных товаров и товаров общин (ротонды) Западного материка ArcheAge в золотых монетах при продаже их скупщикам факторий этого же континента. Выручка от сделки и комиссия в размере 2% будут высланы персонажу по почте в течение 8 часов.
Важно помнить, что если производитель и продавец товара — разные лица, денежное вознаграждение будет поделено между ними: 80% продавцу и 20% производителю груза (пака).
Цена паков:
- Западного материка в золотых монетах ←
- Восточного материка в золотых монетах
Стоимость паков Западного материка в голде ArcheAge 3.5
ЦЕНА ЗА ПАКИ ЗАПАДНОГО МАТЕРИКА В ЗОЛОТЕ 130% (ArcheAge 3.5) | ||||
---|---|---|---|---|
Локация | Товар | Солрид | Две Короны | ППЗ |
Морозная гряда | Пуховые одеяла | 16,01 | 15,03 | 16,44 |
Панированные мясные биточки | 15,25 | 14,32 | 15,66 | |
Овощные батончики | 16,56 | 14,67 | 17,23 | |
Компост | 17,31 | 15,34 | 18,01 | |
Навес (мёд) | 24,95 | 23,27 | 26,83 | |
Навес (домашняя наливка) | 25,10 | 21,38 | 26,99 | |
Навес (зрелый сыр) | 25,05 | 20,61 | 27,65 | |
Иммергрунское нагорье | Мясные пироги | 15,62 | 14,61 | 15,93 |
Кукурузный шнапс | 14,87 | 13,92 | 15,17 | |
Ванильное безе | 16,36 | 14,45 | 16,68 | |
Компост | 17,10 | 15,10 | 17,44 | |
Навес (мёд) | 21,43 | 21,26 | 25,08 | |
Навес (домашняя наливка) | 21,32 | 21,38 | 25,10 | |
Навес (зрелый сыр) | 21,28 | 15,99 | 22,13 | |
Долина цветущих прудов | Мясо в винном соусе | 21,03 | 19,09 | 20,11 |
Маринованные грибы | 20,03 | 18,18 | 19,16 | |
Зубной порошок | 22,03 | 20,48 | 21,07 | |
Компост | 23,03 | 20,91 | 22,03 | |
Навес (мёд) | 34,47 | 26,96 | 31,52 | |
Навес (домашняя наливка) | 34,20 | 26,91 | 31,68 | |
Навес (зрелый сыр) | 34,30 | 24,19 | 30,40 | |
Полуостров Солрид | Провиант для путешественников | - | 12,62 | 11,17 |
Вяленые припасы Солрида | - | 12,02 | 10,64 | |
Солридский клубничный джем | - | 13,22 | 12,78 | |
Компост | - | 13,82 | 13,36 | |
Навес (мёд) | - | 19,49 | 23,20 | |
Навес (домашняя наливка) | - | 19,43 | 23,17 | |
Навес (зрелый сыр) | - | 19,52 | 23,10 | |
Локация | Товар | Солрид | Две Короны | ППЗ |
Лес Гвинедар | Пироги со сладкой начинкой | 14,38 | 14,73 | 15,84 |
Перо гвинедарского гуся | 15,09 | 15,46 | 16,63 | |
Луковые колечки | 15,81 | 15,34 | 17,42 | |
Компост | 16,53 | 16,03 | 18,21 | |
Навес (мёд) | 22,20 | 23,17 | 23,13 | |
Навес (домашняя наливка) | 22,25 | 23,17 | 23,22 | |
Навес (зрелый сыр) | 22,27 | 23,20 | 23,15 | |
Холмы Лилиот | Душистое мыло | 10,79 | 14,55 | 16,06 |
Цветочное масло для светильников | 10,27 | 13,86 | 15,30 | |
Рисовая брага | 11,30 | 14,17 | 16,83 | |
Компост | 11,81 | 14,81 | 17,59 | |
Навес (мёд) | 18,61 | 20,41 | 22,20 | |
Навес (домашняя наливка) | 18,50 | 20,37 | 22,31 | |
Навес (зрелый сыр) | 18,61 | 20,37 | 22,34 | |
Земля Говорящих Камней | Плотный войлок | 10,83 | 14,61 | 15,40 |
Бледно-желтый краситель | 10,31 | 13,91 | 14,66 | |
Разноцветные краски | 11,34 | 15,30 | 16,13 | |
Компост | 11,86 | 16,56 | 16,86 | |
Навес (мёд) | 19,54 | 19,87 | 21,45 | |
Навес (домашняя наливка) | 19,47 | 20,03 | 21,34 | |
Навес (зрелый сыр) | 19,41 | 19,89 | 21,36 | |
Белый лес | Дары Белого леса | 15,68 | 13,58 | 15,23 |
Сладкие хлебцы Белого леса | 14,94 | 12,93 | 14,51 | |
Фаршированный батат | 16,43 | 14,22 | 15,96 | |
Ягодная пастила | 13,19 | 10,99 | 12,72 | |
Компост | 17,18 | 14,87 | 16,68 | |
Навес (мёд) | 20,41 | 21,36 | 22,20 | |
Навес (домашняя наливка) | 20,33 | 21,34 | 22,18 | |
Навес (зрелый сыр) | 20,35 | 21,45 | 22,27 | |
|
||||
Локация | Товар | Солрид | Две Короны | ППЗ |
Мэрианхольд | Ароматная набивка для подушечек | 13,58 | 10,00 | 14,12 |
Моченая вишня | 12,93 | 9,52 | 13,44 | |
Средство от мозолей | 14,22 | 10,47 | 15,87 | |
Компост | 14,87 | 10,95 | 16,59 | |
Навес (мёд) | 19,49 | 18,65 | 20,43 | |
Навес (домашняя наливка) | 19,43 | 18,65 | 20,43 | |
Навес (зрелый сыр) | 19,41 | 18,59 | 20,45 | |
Две Короны | Целебная мазь | 13,09 | - | 10,32 |
Печенье Двух Корон | 12,46 | - | 9,83 | |
Травяной сбор Двух Корон | 13,71 | - | 11,89 | |
Клубника в карамели | 10,48 | - | 9,74 | |
Компост | 14,33 | - | 12,43 | |
Навес (мёд) | 19,56 | - | 21,32 | |
Навес (домашняя наливка) | 19,58 | - | 21,34 | |
Навес (зрелый сыр) | 19,45 | - | 21,32 | |
Полуостров Падающих Звезд | Яблочный уксус | 11,17 | 10,32 | - |
Пряности Западного материка | 10,64 | 9,83 | - | |
Цветочные леденцы | 12,78 | 11,89 | - | |
Компост | 13,36 | 12,43 | - | |
Навес (мёд) | 20,37 | 20,50 | - | |
Навес (домашняя наливка) | 20,50 | 20,35 | - | |
Навес (зрелый сыр) | 20,41 | 20,52 | - | |
Золотые равнины | Золотистые дорожные галеты | 17,05 | 15,12 | 16,66 |
Сушеный батат Золотых равнин | 16,24 | 14,40 | 15,87 | |
Комбикорм Золотых равнин | 17,86 | 17,46 | 17,99 | |
Компост | 18,67 | 18,25 | 18,81 | |
Навес (мёд) | 28,80 | 24,25 | 24,20 | |
Навес (домашняя наливка) | 28,74 | 24,17 | 24,15 | |
Навес (зрелый сыр) | 28,82 | 24,22 | 24,13 | |
Локация | Товар | Солрид | Две Короны | ППЗ |
Заболоченные низины | Вяленые припасы Заболоченных низин | 20,52 | 17,41 | 18,60 |
Грибница Заболоченных низин | 19,54 | 16,58 | 17,71 | |
Арахисовое масло | 20,95 | 18,24 | 19,48 | |
Компост | 21,91 | 19,07 | 20,37 | |
Навес (мёд) | 29,66 | 26,03 | 27,98 | |
Навес (домашняя наливка) | 29,72 | 26,03 | 27,87 | |
Навес (зрелый сыр) | 29,66 | 25,88 | 27,98 | |
Долгая коса | Мазь от солнечных ожогов | 18,07 | 16,95 | 19,04 |
Пряное мясо Долгой косы | 17,21 | 16,14 | 18,13 | |
Перченые огурчики | 18,93 | 18,84 | 21,56 | |
Компост | 19,79 | 19,69 | 22,54 | |
Навес (мёд) | 27,89 | 24,08 | 24,10 | |
Навес (домашняя наливка) | 27,98 | 24,08 | 24,17 | |
Навес (зрелый сыр) | 27,84 | 24,03 | 24,22 | |
Кладбище драконов | Украшения ручной работы | 19,81 | 18,07 | 19,23 |
Жареные куриные крылышки | 18,86 | 17,21 | 18,31 | |
Фруктовый лед | 20,75 | 18,93 | 20,14 | |
Компост | 21,69 | 19,79 | 21,06 | |
Навес (мёд) | 30,68 | 26,91 | 30,68 | |
Навес (домашняя наливка) | 30,50 | 20,90 | 27,16 | |
Навес (зрелый сыр) | 30,72 | 20,90 | 27,16 | |
Локация | Товар | Солрид | Две Короны | ППЗ |
Комментарии с изображениями будут «отключены» после внесения информации в таблицу паков.