В таблице приведена стоимость региональных товаров и товаров общин (ротонды) Западного материка в дельфийских звездах и ценных ремесленных материалах при продаже их скупщикам Восточного материка или острова Свободы.
Цена паков:
- Западного материка в золотых монетах
- Западного материка в дельфийских звездах и ремесленных материалах ←
- Восточного материка в золотых монетах
- Восточного материка в дельфийских звездах и ремесленных материалах
Стоимость паков Западного материка в дельфийских звездах и ремесленных материалах
Информацию по версии ArcheAge 2.9 можно посмотреть тут.
ЦЕНА ЗА ПАКИ ЗАПАДНОГО МАТЕРИКА В ДЕЛЬФИЙСКИХ ЗВЕЗДАХ И ДРЕВЕСНОМ УГЛЕ 130% (ArcheAge 3.0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Локация | Товар | Полуостров Рассвета | Поющая земля | Инистра | Остров Свободы | |
Уголь | Щелочь | Д.З. | ||||
Морозная гряда | Пуховые одеяла | 27 | 27 | 23 | ||
Панированные мясные биточки | 25 | 25 | 21 | |||
Овощные батончики | 25 | 26 | 22 | |||
Компост | 25 | 26 | 22 | |||
Навес | 42 | 43 | 36 | |||
Иммергрунское нагорье | Мясные пироги | 24 | 24 | 20 | ||
Кукурузный шнапс | 22 | 22 | 19 | |||
Ванильное безе | 23 | 23 | 19 | |||
Компост | 23 | 23 | 19 | |||
Навес | 38 | 39 | 32 | |||
Долина цветущих прудов | Мясо в винном соусе | 28 | 28 | 23 | ||
Маринованные грибы | 26 | 26 | 21 | |||
Зубной порошок | 27 | 27 | 22 | |||
Компост | 27 | 27 | 22 | |||
Навес | 46 | 45 | 36 | 5 | ||
Полуостров Солрид | Провиант для путешественников | 15 | 16 | 14 | ||
Вяленые припасы Солрида | 14 | 15 | 13 | |||
Солридский клубничный джем | 4 | 8 | 11 | |||
Компост | 14 | 15 | 13 | |||
Навес | 23 | 25 | 22 | |||
Локация | Товар | Полуостров Рассвета | Поющая земля | Инистра | Остров Свободы | |
Уголь | Щелочь | Д.З. | ||||
Лес Гвинедар | Пироги со сладкой начинкой | 20 | 21 | 20 | ||
Перо гвинедарского гуся | 22 | 23 | 21 | |||
Луковые колечки | 21 | 22 | 21 | |||
Компост | 21 | 22 | 20 | |||
Навес | 34 | 36 | 34 | |||
Холмы Лилиот | Душистое мыло | 19 | 20 | 19 | ||
Цветочное масло для светильников | 17 | 19 | 18 | |||
Ячменная брага | 18 | 19 | 18 | |||
Компост | 18 | 19 | 18 | |||
Навес | 29 | 32 | 30 | |||
Земля Говорящих Камней | Плотный войлок | 20 | 20 | 17 | ||
Бледно-желтый краситель | 18 | 18 | 16 | |||
Разноцветные краски | 19 | 19 | 16 | |||
Компост | 19 | 19 | 16 | |||
Навес | 31 | 32 | 27 | |||
Белый лес | Дары Белого леса | 21 | 22 | 18 | ||
Хлебцы Белого леса | 20 | 20 | 17 | |||
Фаршированные тыквы | 21 | 21 | 16 | |||
Ягодная пастила | 21 | |||||
Компост | 20 | 21 | 17 | |||
Навес | 34 | 34 | 28 | |||
Локация | Товар | Полуостров Рассвета | Поющая земля | Инистра | Остров Свободы | |
Уголь | Щелочь | Д.З. | ||||
Мэрианхольд | Ароматная набивка для подушечек | 20 | 20 | 16 | ||
Моченая вишня | 19 | 19 | 15 | |||
Средство от мозолей | 20 | 20 | 16 | |||
Компост | 19 | 19 | 15 | |||
Навес | 32 | 32 | 25 | |||
Две Короны | Целебная мазь | 17 | 17 | 11 | ||
Печенье Двух Корон | 16 | 15 | 11 | |||
Травяной сбор Двух Корон | 17 | 17 | 16 | |||
Клубника в карамели | ||||||
Компост | 17 | 16 | 12 | |||
Навес | 27 | 26 | 19 | |||
Полуостров Падающих Звезд | Лимонный уксус | 15 | 15 | 11 | ||
Пряности Западного материка | 14 | 14 | 10 | |||
Цветочные леденцы | 22 | 21 | 16 | |||
Компост | 15 | 14 | 11 | |||
Навес | 24 | 23 | 17 | |||
Золотые равнины | Золотистые дорожные галеты | 23 | 22 | 17 | ||
Сушеный батат Золотых равнин | 21 |
21 | 16 | |||
Комбикорм Золотых равнин | 22 | 22 | 17 | |||
Компост | 22 | 21 | 17 | |||
Навес | 37 | 36 | 28 | |||
Локация | Товар | Полуостров Рассвета | Поющая земля | Инистра | Остров Свободы | |
Уголь | Щелочь | Д.З. | ||||
Заболоченные низины | Вяленые припасы Заболоченных низин | 26 | 25 | 20 | ||
Грибница Заболоченных низин | 24 | 23 | 19 | |||
Арахисовое масло | 21 | 20 | 20 | |||
Компост | 25 | 24 | 19 | |||
Навес | 42 | 40 | 32 | |||
Долгая коса | Мазь от солнечных ожогов | 22 | 21 | 16 | ||
Пряное мясо Долгой косы | 21 | 20 | 15 | |||
Перченые огурчики | 21 | 20 | 16 | |||
Компост | 21 | 20 | 15 | |||
Навес | 35 | 34 | 25 | 4 | ||
Кладбище драконов | Украшения ручной работы | 45 | 47 | 44 | ||
Жареные куриные крылышки | 42 | 43 | 40 | |||
Фруктовый лед | 27 | 27 | 22 | |||
Компост | 43 | 45 | 42 | |||
Навес | 72 | 75 | 70 | |||
Локация | Товар | Уголь | Щелочь | Д.З. | ||
Полуостров Рассвета | Поющая земля | Инистра | Остров Свободы |
Стоимость товаров в ArcheAge 2.9 (неактуально!)