Оглавление:
Особенности получения рамианского снаряжения
Рамианское снаряжение (неопознанную рамианскую экипировку) можно добыть (с низким шансом) с монстров, обитающих на Сверкающем побережье, в замке Ош, Нуимаре, Сальфимаре, Сангемаре и на Землях Покоя, а именно с древних рамианцев и истлевших воинов Кровавой армии.
На сервере «Хазе» не все эти зоны сразу будут доступны.
Распознание найденного потребует 60 очков работы, а взамен игрок получит предмет ранга «Необычный» с тремя случайными эффектами синтеза. Среди них один — это гарантированный основной параметр, а два других — дополнительные эффекты.
Основные параметры:
Оружие
Оружие / Параметр | Одноручное / Лук / Щит / Инструмент | Двуручное | ||
---|---|---|---|---|
Необыч. | Релик. | Необыч. | Релик. | |
Выносливость | 24 | 80 | 36 | 120 |
Интеллект | ||||
Ловкость | ||||
Сила | ||||
Сила духа |
Доспехи
Доспехи / Параметр | Нагрудник | Поножи | Шлем | Перчатки / Обувь | Наручи / Пояс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Необч. | Релик. | Необч. | Релик. | Необч. | Релик. | Необч. | Релик. | Необч. | Релик. | |
Выносливость | 49 | 162 | 39 | 130 | 30 | 97 | 20 | 65 | 10 | 33 |
Интеллект | ||||||||||
Ловкость | ||||||||||
Сила | ||||||||||
Сила духа |
Дополнительные эффекты:
оружие: одноручное, двуручное и луки:
Оружие / Параметр | Одноручное | Двуручное | Лук | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Необч. | Релик. | Необч. | Релик. | Необч. | Релик. | |
Шанс критического удара в ближнем бою | 1,3% | 4,3% | 1,7% | 5,5% | 1,2% | 3,8% |
Шанс критического удара в дальнем бою | ||||||
Шанс критического урона от заклинаний | ||||||
Шанс критического эффекта исцеления | ||||||
Критический урон в ближнем бою | 3,6% | 12,0% | 4,7% | 15,5% | 3,2% | 10,5% |
Критический урон в дальнем бою | ||||||
Критический урон заклинаний | ||||||
Критический эффект исцеления | ||||||
Время применения умений | 0,8% | 2,6% | 0,9% | 3,0% | 0,7% | 2,1% |
Скорость атаки (сноровка) | 12 | 40 | 15 | 47 | 10 | 32 |
Пробивание брони | 144 | 480 | 180 | 600 | 123 | 410 |
Игнорирование сопротивления |
щиты и музыкальные инструменты:
Оружие / Параметр | Щит / Музыкальный инструмент | |
---|---|---|
Необч. | Релик. | |
сила атаки в ближнем бою | 4,5 | 15 |
сила атаки в дальнем бою | ||
сила заклинаний | ||
эффективность исцеления | ||
парирование | 1,0% | 3,2% |
блокирование | 0,8% | 2,4% |
уклонение | 0,4% | 1,5% |
скорость передвижения | 0,6% | 2% |
доспехи: головные уборы, нагрудники, поножи, перчатки и обувь:
Доспехи / Параметр | Нагрудник | Поножи | Шлем | Перчатки / Обувь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Необч. | Релик. | Необч. | Релик. | Необч. | Релик. | Необч. | Релик. | |
Здоровье | 150 | 600 | 120 | 400 | 90 | 300 | 60 | 200 |
Устойчивость к критическому урону | 156 | 520 | 125 | 416 | 94 | 312 | 63 | 208 |
Устойчивость к атакам в ближнем бою | 0,8% | 2,5% | 0,6% | 2% | 0,4% | 1,5% | 0,3% | 1,0% |
Устойчивость к дистанционному урону | ||||||||
Устойчивость к заклинаниям | ||||||||
Шанс пробить щит | 1,5% | 5,0% | 1,2% | 4,0% | 0,9% | 3,0% | 0,6% | 2,0% |
Эффективность обхода обороны |
наручи и пояса:
Доспех / Параметр | Наручи / Пояса | |
---|---|---|
Необч. | Релик. | |
Устойчивость к атакам в PvP | 30 | 100 |
Тактическая подготовка | 24 | 80 |
Урон в ближнем бою со спины | 0,8% | 2,5% |
Урон в дальнем бою со спины | ||
Урон заклинаниями со спины | ||
Восприимчивость к исцелению | 1,2% | 2,5% |
Скорость передвижения | 0,6% | 2,0% |
Максимальный ранг синтеза рамианского снаряжения — «Реликвия» (в последующих обновлениях это ограничение будет подкорректировано). Эту экипировку нельзя использовать в качестве материала для синтеза эфенского снаряжения, к ней не применима эфенская призма, но можно наносить гравировки.
Похожие статьи