В ArcheAge 3.5 изменилось количество опыта, необходимого для развития персонажа. Таблица с количеством экспы, необходимой для прокачки персонажа до 55 уровня в Архейдж:
| Уровень | Опыт | Общее количество опыта |
|---|---|---|
| 2 | 400 | 400 |
| 3 | 1 000 | 1 400 |
| 4 | 1 800 | 3 200 |
| 5 | 2 800 | 6 000 |
| 6 | 4 000 | 10 000 |
| 7 | 5 400![]() |
15 400 |
| 8 | 7 000 | 22 400 |
| 9 | 8 800 | 31 200 |
| 10 | 10 800 | 42 000 |
| 11 | 13 000 | 55 000 |
| 12 | 15 400 | 70 400 |
| 13 | 18 000 | 88 400 |
| 14 | 20 800 | 109 200 |
| 15 | 23 800 | 133 000 |
| 16 | 27 000 | 160 000 |
| 17 | 30 400 | 190 400 |
| 18 | 34 000 | 224 400 |
| 19 | 37 800 | 262 200 |
| 20 | 41 800 | 304 000 |
| 21 | 46 000 | 350 000 |
| 22 | 50 400 | 400 400 |
| 23 | 59 800 | 460 200 |
| 24 | 59 800 | 520 000 |
| 25 | 64 800 | 584 800 |
| 26 | 70 000 | 654 800 |
| 27 | 75 400 | 730 200 |
| 28 | 81 000 | 811 200 |
| 29 | 86 800 | 898 000 |
| 30 | 92 800![]() |
990 800 |
| 31 | 99 000 | 1 089 800 |
| 32 | 105 400 | 1 195 200 |
| 33 | 112 000 | 1 307 200 |
| 34 | 118 800 | 1 426 000 |
| 35 | 125 800 | 1 551 800 |
| 36 | 133 000 | 1 684 800 |
| 37 | 140 400 | 1 825 200 |
| 38 | 148 000 | 1 973 200 |
| 39 | 155 800 | 2 129 000 |
| 40 | 163 800 | 2 292 800 |
| 41 | 172 000 | 2 464 800 |
| 42 | 180 400 | 2 645 200 |
| 43 | 189 000 | 2 834 200 |
| 44 | 197 800 | 3 032 000 |
| 45 | 206 800 | 3 238 800 |
| 46 | 216 000 | 3 454 800 |
| 47 | 225 400 | 3 680 200 |
| 48 | 235 000 | 3 915 200 |
| 49 | 244 800![]() |
4 160 000 |
| 50 | 254 800 | 4 414 800 |
| 51 | 509 600 | 4 924 400 |
| 52 | 840 000 | 5 764 400 |
| 53 | 1 387 000 | 7 151 400 |
| 54 | 2 800 000 | 9 951 400 |
| 55 | 3 700 000 | 13 651 400 |
После получения 55 уровня, весь опыт получаемый персонажем, будет накапливаться для получения героического уровня. Количество опыта (и необходимых материалов) необходимого для развития героических уровней можно узнать в этой статье.
Похожие статьи

